1 gol tranquilidad
2 goles emoción/felicidad
3 goles adrenalina y las pulsaciones a mil
Y cuando estos se multiplican o triplican en un solo partido de futbol, se convierten en un placer para todo jugador que es lo que más disfrutan y ni imaginarse la explosión de felicidad de los aficionados de los equipos que celebran tantos a partida doble o triple.
Y en esta Liga Pro que esta por culminar, 37 jugadores marcaron dobletes, de los cuales 21 fueron nacionales y 16 foráneos, además de 10 anotaron Hat Trick. Unos se dieron el gusto de repetir “la faena de marcar x2” y otros se llevaron la pelotita por regalar a sus equipos 3 tantos en un solo encuentro. “El premiado de la temporada fue” el paraguayo Alex Arce quien llevo dos veces el balón y “vacuno” a sus rivales con 5 dobletes. Por eso, es el” Pichichi” de la Liga Pro 2024, con 28 tantos.
A continuación, repasamos a los futbolistas que se divirtieron en esta temporada celebrando doble y triple en un solo encuentro.
Los dobletes y tripletes foráneos en esta Liga Pro 2024
| Jugador | Equipo | Rival | HAT TRICK |
| Alex Arce (5 dobletes) | Liga de Quito | Cumbayá Delfín Macara D. Cuenca IDV | 2 Hat Trick Imbabura SC U. católica |
| Jeison Medina (4 dobletes) | Aucas/IDV | T. Universitario D. Cuenca Emelec Imbabura | |
| Jonathan Dos Santos | Mushuc Runa | Imbabura SC | 1 Hat Trick Delfín |
| Pablo Magnin (2 dobletes) | D- Cuenca | Aucas M. Runa | 1 Hat Trick Pablo Magnin |
| Guillermo Fratta | D. Cuenca | M. Runa | |
| Ismael Diaz (2 dobletes) | U. católica | Cumbayá T. Universitario | |
| Francisco Fydriszewski | Barcelona SC | T. Universitario | |
| José Fajardo | U. Católica | El Nacional Aucas | |
| Luca Klimovick | Imbabura SC | LDUQ | |
| Matías Acuña | M. Runa | Imbabura | |
| Octavio Rivero | BSC | Macara Cumbayá | |
| Ricardo Phillips | Delfín | LDU | |
| Sergio González | T. Universitario | Imbabura SC | |
| Cristian Zabala | IDV | Macara | |
| Bruno Vides | Cumbayá | Orense | 1 Hat Trick (penales) Delfín |
| Gabriel Villamil | LDU | D. Cuenca | |
| Jean Carlos Blanco | Aucas | 1 Hat Trick El Nacional | |
| Darwin López | Macara | 1 Hat Trick El Nacional | |
| Enzo Fernández | M. Runa | 1 Hat Trick Orense |
Los dobletes y tripletes nacionales en esta Liga Pro 2024
| Jugador | Equipo | Rival | HAT TRICK |
| Leandro Pantoja | Imbabura SC | Delfín | |
| Erlian Carabali | Cumbayá | M. Runa | |
| Erick Mendoza (2 dobletes) | Imbabura SC | Orense Libertad | |
| Kevin Minda | U. Católica | Orense | |
| Renato Ibarra (2 dobletes) | IDV | Libertad Macara | |
| Gabriel Cortez | BSC | Libertad | |
| Luis Cano | Aucas | Emelec | |
| Jairon Chacorpa | LDU | Libertad | |
| Jonathan Borja | El Nacional | T. Universitario | |
| Miguel Parrales (2 dobletes) | Orense | Aucas BSC | |
| Christian Penilla | Libertad | U. Católica | |
| Janner Corozo (2 dobletes) | BSC | IDV Cumbayá | 1 Hat Trick Delfín |
| Diego Armas 3 dobletes | T. Universitario | Aucas M. Runa BSC | 1 Hat Trick Imbabura SC |
| Adolfo Muñoz | Macara | D. Cuenca | |
| José Quintero | LDU | BSC | |
| Yaimar Medina | IDV | Aucas | |
| Allen Obando | BSC | Cumbayá | |
| W. Branda | D. Cuenca | Imbabura | |
| Ángel Gracia | M. Runa | El Nacional | |
| Marcos Mejía | Delfín | Cumbayá | |
| José Angulo | Delfín | 1 Hat Trick Cumbayá |
