El sueño de muchos futbolistas quienes inician la dura carrera en el balompié es pisar una cancha y hacer lo que más les gusta. Jugar al fútbol y más cuando se trata de un compromiso de carácter internacional se cumple uno de sus tantos anhelos. Y en este primer semestre 25 jóvenes tricolores tuvieron “el privilegio en jugar” los torneos más importantes del continente (Libertadores y Sudamericana) con clubes ecuatorianos ya rodados en ese ámbito. Algunos tuvieron más minutos que otros; mejores actuaciones y hasta convirtieron goles y todos seguramente estaban con esos nervios del “primer día de clases”, pero después de pisar el gramado todo transcurrió “normal” y pudieron sentirse “realizados” en cumplir uno de sus objetivos personales. Lo demás vendrá con el tiempo.
Y así pasaron “su novatada” y como es costumbre en el balompié ecuatoriano cada vez que un joven jugador debuta en sus clubes, tiene “la obligación de pasar por una peluquería improvisada” por sus propios compañeros y adiós cabellera, como un ritual de la buena suerte y así continúen esforzándose y mostrando sus condiciones futbolísticas en los entrenamientos para que el profe lo tome en cuenta nuevamente. Porque condiciones algunos lo tienen; otros a seguir puliendo y trabajando más para llegar a convertirse en jugadores profesionales, que ya sintieron lo que es pisar una cancha no solo a nivel nacional, sino internacional.
El debut ya pasó; los nervios dejaron de lado y ahora solo depende de ellos en seguir jugando y observándoles. ¿Quiénes son los que recibieron “su bautizo internacional respectivo en este primer semestre del año”? Aquí en Direct Fútbol realizamos la investigación correspondiente y te contamos la lista de los jóvenes tricolores que jugaron por primera vez un partido de carácter internacional con sus clubes y de aquí en adelante le deseamos todos los éxitos y suerte en su carrera como futbolistas profesionales.
| TRICOLOR | EQUIPO | TORNEO | EDAD | PRIMEROS MINUTOS |
| José Hurtado | IDV | Libertadores | 19 años | PJ: 7 MIN: 574 Asistencias: 1 |
| Pedro Vite | IDV | Libertadores | 19 años | PJ: 10 MIN: 553 Goles: 1 Asistencias: 2 |
| Joffre Escobar Jugó Sudamericana con Huachipato de Chile | IDV | Libertadores | 24 años | PJ: 8 MIN: 281 Goles: 1 |
| Joseph Espinosa | LDU | Libertadores | 20 años | PJ: 4 MIN: 57 Asistencia: 1 |
| Djorkaeff Reascos | LDU | Libertadores | 22 años | PJ: 1 MIN: 13 |
| Joel Ventura | LDU | Libertadores | 21 años | PJ: 1. MIN: 13 |
| Michael Carcelén | BSC | Libertadores | 24 años | PJ: 3 MIN: 81 |
| Jonathan Perlaza | BSC | Libertadores | 23 años | PJ: 1 MIN: 14 |
| Jefferson Vernaza | Emelec | Sudamericana | 19 años | PJ: 1 MIN: 10 |
| Davor Montiel | Emelec | Sudamericana | 23 años | PJ: 1 MIN: 45 |
| Johan Lara | Aucas | Sudamericana | 22 años | PJ: 3 MIN: 270 Goles recibidos:5 |
| Carlos Medina | Aucas | Sudamericana | 19 años | PJ: 2 MIN: 97 |
| Ronald Briones | Aucas | Sudamericana | 20 años | PJ: 3 MIN: 155 |
| Sergio Clavijo | Aucas | Sudamericana | 19 años | PJ: 2 MIN: 80 |
| Juan Briones | Aucas | Sudamericana | 19 años | PJ: 2 MIN: 75 |
| Janus Vivar | Aucas | Sudamericana | 22 años | PJ: 5: MIN: 103 |
| Marcos Olmedo | Aucas | Sudamericana | 21 años | PJ: 3. MIN: 112 |
| Álex Carrera | Aucas | Sudamericana | 20 años | PJ: 4. MIN: 189. Goles: 2 |
| Luis Cano | Aucas | Sudamericana | 21 años | PJ: 4. MIN: 293 Goles: 2 |
| Eddy Mejía | Aucas | Sudamericana | 21 años | PJ: 4 MIN: 232 |
| Jhonny Quiñonez | Aucas | Sudamericana | 22 años | PJ: 7. MIN: 603 Asistencias: 1 |
| Richard Mina | Aucas | Sudamericana | 21 años | PJ: 5: MIN: 275 |
| Gustavo Nnachi | Aucas | Sudamericana | 19 años | PJ: 1. MIN: 81 |
| Jeremy Batioja | Aucas | Sudamericana | 18 años | PJ: 1. MIN: 102 |
| Ronnie Carillo | Aucas | Sudamericana | 24 años | PJ: 1. MIN: 13 |


