
La Copa América está por iniciar (faltan 2 días) y los aficionados se preparan para ver a sus selecciones y a sus jugadores favoritos. Y uno de los puestos que más llama la atención es en la parte de adelante donde los hinchas pueden disfrutar los goles con sus astilleros. Algunos vienen “afilados” de la temporada con sus clubes; otros con antecedentes de ser los goleadores históricos con sus selecciones.
Pero todos prometen hacer disfrutar a los hinchas no sólo con goles, sino con verdaderas “joyas” para que la Copa América se convierta desde el primer día en una “galería de goles”.
Aquí un resumen estadístico de algunos delanteros que estarán en Brasil y los goles que podemos disfrutar. ¿Quién será el goleador de la Copa América?
A DISFRUTARLOS…
Goleador | Selección | Actual temporada (clubes) | Con la Selección Total. | En Copa América | Edad: | Títulos con Selección |
L. Messi | Argentina | PJ: 50 Goles: 51 | PJ: 130 Goles: 67 | PJ. 21 Goles: 8 | 31 años | Ningún |
E. Valencia | Ecuador | PJ: 46 Goles: 15 | PJ: 46 Goles: 28 | PJ: 7 Goles: 4 | 29 años | Ningún |
L. Suárez | Uruguay | PJ: 49 Goles: 25 | PJ: 107 Goles: 56 | PJ: 6 Goles: 4 | 32 años | 1 Copa América |
R. Falcao | Colombia | PJ: 39 Goles: 16 | PJ: 81 Goles: 34 | PJ: 8 Goles: 2 | 33 años | 1 Sudamericano Sub 20 |
R. Firmino | Brasil | PJ: 48 Goles: 16 | PJ: 32 Goles: 10 | PJ: 4 Goles: 1 | 27 años | Ningún |
P. Guerrero | Perú | PJ: 13 Goles: 9 | PJ: 83 Goles: 36 | PJ: 20 Goles: 11 | 35 años | Ningún |
O. Cardozo | Paraguay | PJ: 24 Goles: 11 | PJ: 46 Goles: 10 | PJ: 3 Goles: 1 | 36 años | Ningún |
E. Vargas | Chile | PJ: 48 Goles: 17 | PJ: 82 Goles: 36 | PJ: 12 Goles: 10 | 29 años | 2 Copa Américas |
Gráfica y datos elaborado por: @erami_salazar (Ramiro Salazar N.)